| Category | ENTRY | START | 出走率 | FINISH | 完走率 (出走/完走) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| FUJI100mi Men | 1,867 | 1,738 | 93.09% | 1,237 | 71.17% | |
| FUJI100mi Women | 260 | 244 | 93.85% | 164 | 67.21% | |
| FUJI100mi TOTAL | 2,127 | 1,982 | 93.18% | 1,401 | 70.69% | DOWNLOAD |
| KAI70k Men | 856 | 771 | 90.07% | 734 | 95.20% | |
| KAI70k Women | 252 | 221 | 87.70% | 209 | 94.57% | |
| KAI70k TOTAL | 1,108 | 992 | 89.53% | 943 | 95.06% | DOWNLOAD |
| ASUMI40k Men | 670 | 583 | 87.01% | 573 | 98.28% | |
| ASUMI40k Women | 397 | 333 | 83.88% | 323 | 97.00% | |
| ASUMI40k TOTAL | 1,067 | 916 | 85.85% | 896 | 97.82% | DOWNLOAD |
| SAKUYA 9k | 167 | 155 | 92.81% | 155 | 100.0% | |
| SAKUYA U-20 6k | 8 | 7 | 87.50% | 7 | 100.0% | |
| SAKUYA TOTAL | 175 | 162 | 92.57% | 162 | 100.0% | DOWNLOAD |
| TOTAL | 4,477 | 4,052 | 90.51% | 3,336 | 82.33% |
